Pilot
The Pilot Series contains relays that are rated at 10 or 15 Amps. They have been packaged to save the installer the time, trouble and expense of buying separate components (relay, LED indicator, socket, mounting rail, transient protection and housing) and assembling them on the job or at the shop.
Enclosed
| Model # | Description | |
|---|---|---|
| RIB2401D | Enclosed Relay 10 Amp DPDT with 24 Vac/dc/120 Vac Coil | |
| RIB2402D | Enclosed Relay 10 Amp DPDT with 24 Vac/dc/208-277 Vac Coil | |
| RIB2421C | Enclosed Relay 10 Amp SPDT with 24 Vac/dc/120-277 Vac Coil | |
| RIBH1C | Enclosed Relay 10 Amp SPDT with 10-30 Vac/dc/208-277 Vac Coil | |
| RIBH1S | Enclosed Relay 10 Amp SPST-N/O + Override with 10-30 Vac/dc/208-277 Vac Coil | |
| RIBH1SC | Enclosed Relay 10 Amp SPDT + Override with 10-30 Vac/dc/208-277 Vac Coil | |
| RIBH1SM | Enclosed Relay 10 Amp SPST-N/O + Override + Monitor with 10-30 Vac/dc/208-277 Vac Coil | |
| RIBH2C | Enclosed Relays 10 Amp 2 SPDT with 10-30 Vac/dc/208-277 Vac Coil | |
| RIBL1C-DC | Enclosed Relay 10 Amp SPDT with 10-30 Vdc Limited Inrush Coil | |
| RIBL3C | Enclosed Relays 10 Amp 3 SPST-N/O with 10-30 Vac/dc Coil | |
| RIBL4C | Enclosed Relays 10 Amp 3 SPST-N/O + 1 SPDT with 10-30 Vac/dc Coil | |
| RIBU1C | Enclosed Relay 10 Amp SPDT with 10-30 Vac/dc/120 Vac Coil | |
| RIBU1S | Enclosed Relay 10 Amp SPST-N/O + Override with 10-30 Vac/dc/120 Vac Coil | |
| RIBU1SC | Enclosed Relay 10 Amp SPDT + Override with 10-30 Vac/dc/120 Vac Coil | |
| RIBU1SM | Enclosed Relay 10 Amp SPST-N/O + Override + Monitor with 10-30 Vac/dc/120 Vac Coil | |
| RIBU2C | Enclosed Relays 10 Amp 2 SPDT with 10-30 Vac/dc/120 Vac Coil | |
| RIBU2S2 | Enclosed Relays 10 Amp 2 SPST-N/O + 2 Overrides with 10-30 Vac/dc/120 Vac Coil | |
| RIBU2SC | Enclosed Relays 10 Amp SPST-N/O + Override + 1 SPDT with 10-30 Vac/dc/120 Vac Coil |
Panel Mount
| Model # | Description | |
|---|---|---|
| RIBAN12C | Panel Mount Relay 10 Amp SPDT with 12 Vac/dc Coil | |
| RIBAN24C | Panel Mount Relay 10 Amp SPDT with 24 Vac/dc Coil | |
| RIBM12C | 4.00˝ Track Mount Relay 15 Amp SPDT with 12 Vac/dc Coil | |
| RIBM12S | 4.00˝ Track Mount Relay 15 Amp SPST + Override with 12 Vac/dc Coil | |
| RIBM2401D | 4.00˝ Track Mount Relay 10 Amp DPDT with 24 Vac/dc/120 Vac Coil | |
| RIBM2402D | 4.00˝ Track Mount Relay 10 Amp DPDT with 24 Vac/dc/208-277 Vac Coil | |
| RIBM24C | 4.00˝ Track Mount Relay 15 Amp SPDT with 24 Vac/dc Coil | |
| RIBM24S | 4.00˝ Track Mount Relay 15 Amp SPST + Override with 24 Vac/dc Coil | |
| RIBMH1C | 4.00˝ Track Mount Relay 15 Amp SPDT with 10-30 Vac/dc/208-277 Vac Coil | |
| RIBMH1S | 4.00˝ Track Mount Relay 15 Amp SPST-N/O + Override with 10-30 Vac/dc/208-277 Vac Coil | |
| RIBMH1SC | 4.00˝ Track Mount Relay 15 Amp SPDT + Override with 10-30 Vac/dc/208-277 Vac Coil | |
| RIBMH1SM | 4.00˝ Track Mount Relay 15 Amp SPST + Override + Monitor with 10-30 Vac/dc/208-277 Vac Coil | |
| RIBMH2C | 4.00˝ Track Mount Relays 15 Amp 2 SPDT with 10-30 Vac/dc/208-277 Vac Coil | |
| RIBMN12C | 2.75˝ Track Mount Relay 15 Amp SPDT with 12 Vac/dc Coil | |
| RIBMN12S | 2.75˝ Track Mount Relay 15 Amp SPST + Override with 12 Vac/dc Coil | |
| RIBMN2401D | 2.75˝ Track Mount Relay 10 Amp DPDT with 24 Vac/dc/120 Vac Coil | |
| RIBMN24C | 2.75˝ Track Mount Relay 15 Amp SPDT with 24 Vac/dc Coil | |
| RIBMN24S | 2.75˝ Track Mount Relay 15 Amp SPST + Override with 24 Vac/dc Coil | |
| RIBMNH1C | 2.75˝ Track Mount Relay 15 Amp SPDT with 10-30 Vac/dc/208-277 Vac Coil | |
| RIBMNH1S | 2.75˝ Track Mount Relay 15 Amp SPST + Override with 10-30 Vac/dc/208-277 Vac Coil | |
| RIBMNH1SM | 2.75˝ Track Mount Relay 15 Amp SPST + Override + Monitor with 10-30 Vac/dc/208-277 Vac Coil | |
| RIBMNU1C | 2.75˝ Track Mount Relay 15 Amp SPDT with 10-30 Vac/dc/120 Vac Coil | |
| RIBMNU1S | 2.75˝ Track Mount Relay 15 Amp SPST + Override with 10-30 Vac/dc/120 Vac Coil | |
| RIBMNU1SM | 2.75˝ Track Mount Relay 15 Amp SPST + Override + Monitor with 10-30 Vac/dc/120 Vac Coil | |
| RIBMU1C | 4.00˝ Track Mount Relay 15 Amp SPDT with 10-30 Vac/dc/120 Vac Coil | |
| RIBMU1S | 4.00˝ Track Mount Relay 15 Amp SPST-N/O + Override with 10-30 Vac/dc/120 Vac Coil | |
| RIBMU1SC | 4.00˝ Track Mount Relay 15 Amp SPDT + Override with 10-30 Vac/dc/120 Vac Coil | |
| RIBMU1SM | 4.00˝ Track Mount Relay 15 Amp SPST + Override + Monitor with 10-30 Vac/dc/120 Vac Coil | |
| RIBMU2C | 4.00˝ Track Mount Relays 15 Amp 2 SPDT with 10-30 Vac/dc/120 Vac Coil |
T Style
| Model # | Description | |
|---|---|---|
| RIBH1CW | Enclosed Relay Hi/Low Separation 15 Amp SPDT with 10-30 Vac/dc/208-277 Vac Coil | |
| RIBT2401D | Enclosed Relay Hi/Low Separation 10 Amp DPDT with 24 Vac/dc/120 Vac Coil | |
| RIBT2401SD | Enclosed Relay Hi/Low Separation 10 Amp DPST + Override with 24 Vac/dc/120 Vac Coil | |
| RIBTH1C | Enclosed Relay Hi/Low Separation 10 Amp SPDT with 10-30 Vac/dc/208-277 Vac Coil | |
| RIBTH1S | Enclosed Relay Hi/Low Separation 10 Amp SPST + Override with 10-30 Vac/dc/208-277 Vac Coil | |
| RIBTH1SC | Enclosed Relay Hi/Low Separation 10 Amp SPDT + Override with 10-30 Vac/dc/208-277 Vac Coil | |
| RIBTH2C | Enclosed Relays Hi/Low Separation 10 Amp 2 SPDT with 10-30 Vac/dc/208-277 Vac Coil | |
| RIBTU1C | Enclosed Relay Hi/Low Separation 10 Amp SPDT with 10-30 Vac/dc/120 Vac Coil | |
| RIBTU1S | Enclosed Relay Hi/Low Separation 10 Amp SPST + Override with 10-30 Vac/dc/120 Vac Coil | |
| RIBTU1SC | Enclosed Relay Hi/Low Separation 10 Amp SPDT + Override with 10-30 Vac/dc/120 Vac Coil | |
| RIBTU2C | Enclosed Relays Hi/Low Separation 10 Amp 2 SPDT with 10-30 Vac/dc/120 Vac Coil | |
| RIBU1CW | Enclosed Relay Hi/Low Separation 15 Amp SPDT with 10-30 Vac/dc/120 Vac Coil |
Time Delay
| Model # | Description | |
|---|---|---|
| RIBD2421C | Enclosed Time Delay Relay 10 Amp SPDT with 24 Vac/dc/120-277 Vac Coil |
